4-4b 各乡镇街道三次产业男性就业人口

单位:人
地  区 合  计
第一产业 第二产业 第三产业
合 计 227250 20472 79830 126948
 鼓楼区 15430 34 2223 13173
  鼓东街道 995 152 843
  鼓西街道 1377 2 155 1220
  温泉街道 1360 1 183 1176
  东街街道 551 2 48 501
  南街街道 996 1 144 851
  安泰街道 440 1 60 379
  华大街道 1833 6 285 1542
  水部街道 1076 2 162 912
  五凤街道 2810 7 359 2444
  洪山镇 3992 12 675 3305
 台江区 9856 18 1457 8381
  瀛洲街道 836 2 183 651
  后洲街道 620 72 548
  义洲街道 913 2 143 768
  新港街道 948 1 169 778
  上海街道 1588 2 179 1407
  苍霞街道 824 1 122 701
  茶亭街道 679 3 95 581
  洋中街道 550 3 62 485
  鳌峰街道 2060 4 284 1772
  宁化街道 838 148 690
 仓山区 32667 184 10613 21870
  仓前街道 426 2 73 351
  东升街道 490 1 92 397
  对湖街道 863 2 127 734
  临江街道 468 4 99 365
  三叉街街道 389 1 115 273
  上渡街道 1264 3 218 1043
  下渡街道 1144 1 208 935
  金山街道 5539 22 1028 4489
  仓山镇 1909 5 534 1370
  城门镇 4272 36 1943 2293
  盖山镇 5905 45 2773 3087
  建新镇 8934 52 2963 5919
  螺洲镇 1064 10 440 614
 马尾区 8044 284 3118 4642
  罗星街道 1963 9 695 1259
  马尾镇 3533 19 1539 1975
  亭江镇 1009 40 482 487
  琅岐镇 1539 216 402 921

4-4b 续表1 单位:人
地  区 合  计
第一产业 第二产业 第三产业
 晋安区 23424 237 6812 16375
  茶园街道 1817 2 405 1410
  王庄街道 1527 4 286 1237
  象园街道 1172 4 264 904
  鼓山镇 6553 16 2116 4421
  新店镇 7834 35 2755 5044
  岳峰镇 3729 8 752 2969
  宦溪镇 403 53 146 204
  寿山乡 238 67 63 108
  日溪乡 151 48 25 78
 长乐区 21786 1580 10475 9731
  吴航街道 1623 21 364 1238
  航城街道 2828 29 1372 1427
  营前街道 1253 71 581 601
  漳港街道 1639 121 660 858
  首占镇 860 51 318 491
  玉田镇 793 70 335 388
  松下镇 1144 103 746 295
  江田镇 1586 80 1085 421
  古槐镇 1306 82 811 413
  文武砂镇 1021 50 644 327
  鹤上镇 1522 136 755 631
  湖南镇 1298 74 852 372
  金峰镇 2316 181 1030 1105
  文岭镇 852 159 377 316
  梅花镇 301 76 102 123
  潭头镇 1200 219 359 622
  罗联乡 172 35 78 59
  猴屿乡 72 22 6 44
 闽侯县 26188 1998 10466 13724
  甘蔗街道 2946 92 1198 1656
  白沙镇 890 216 397 277
  南屿镇 2736 153 1058 1525
  尚干镇 672 21 271 380
  祥谦镇 2183 218 979 986
  青口镇 3293 300 1626 1367
  南通镇 1596 119 448 1029
  上街镇 6548 79 2084 4385
  荆溪镇 2774 168 1357 1249
  竹岐乡 883 89 382 412
  鸿尾乡 757 160 418 179
  洋里乡 290 86 119 85

4-4b 续表2 单位:人
地  区 合  计
第一产业 第二产业 第三产业
  大湖乡 328 146 68 114
  廷坪乡 170 83 37 50
  小箬乡 95 55 19 21
  江洋农场 27 13 5 9
 连江县 19053 3855 6292 8906
  凤城镇 2816 126 654 2036
  敖江镇 2109 122 1038 949
  东岱镇 515 171 119 225
  琯头镇 1436 183 493 760
  晓澳镇 707 286 155 266
  东湖镇 561 61 308 192
  丹阳镇 744 207 276 261
  长龙镇 326 115 106 105
  透堡镇 529 111 296 122
  马鼻镇 1202 223 655 324
  官坂镇 703 162 342 199
  筱埕镇 664 240 138 286
  黄岐镇 583 266 60 257
  苔菉镇 784 364 96 324
  浦口镇 920 189 238 493
  坑园镇 687 170 242 275
  潘渡镇 1112 74 339 699
  江南镇 781 92 255 434
  下宫镇 664 263 182 219
  蓼沿乡 730 237 233 260
  安凯乡 416 151 59 206
  小沧畲族乡 64 42 8 14
  马祖乡
 罗源县 7817 1138 3388 3291
  凤山镇 2398 164 828 1406
  松山镇 2591 250 1248 1093
  起步镇 506 90 213 203
  中房镇 125 42 40 43
  飞竹镇 118 37 41 40
  鉴江镇 251 197 20 34
  白塔乡 155 34 60 61
  洪洋乡 77 20 30 27
  西兰乡 84 38 28 18
  霍口畲族乡 167 102 31 34
  碧里乡 499 164 121 214
  罗源湾 846 728 118

4-4b 续表3 单位:人
地  区 合  计
第一产业 第二产业 第三产业
 闽清县 6390 1073 2809 2508
  梅城镇 1132 33 374 725
  梅溪镇 873 196 318 359
  白樟镇 434 51 247 136
  金沙镇 215 57 96 62
  白中镇 486 82 280 124
  池园镇 492 48 306 138
  坂东镇 726 69 362 295
  塔庄镇 350 56 190 104
  省璜镇 289 51 126 112
  雄江镇 58 34 14 10
  东桥镇 380 104 144 132
  云龙乡 314 65 166 83
  上莲乡 138 61 36 41
  三溪乡 140 46 40 54
  桔林乡 85 39 23 23
  下祝乡 278 81 87 110
 永泰县 7739 2032 3195 2512
  樟城镇 920 14 400 506
  嵩口镇 543 197 172 174
  梧桐镇 785 383 264 138
  葛岭镇 503 181 164 158
  城峰镇 1833 114 936 783
  清凉镇 322 74 166 82
  长庆镇 221 129 38 54
  同安镇 345 104 170 71
  大洋镇 424 130 171 123
  塘前乡 180 43 79 58
  富泉乡 79 28 28 23
  岭路乡 129 44 39 46
  赤锡乡 264 76 129 59
  洑口乡 166 114 29 23
  盖洋乡 108 54 17 37
  东洋乡 106 55 39 12
  霞拔乡 267 100 115 52
  盘谷乡 137 32 78 27
  红星乡 119 60 36 23
  白云乡 237 80 115 42
  丹云乡 51 20 10 21

4-4b 续表4 单位:人
地  区 合  计
第一产业 第二产业 第三产业
 平潭县 9939 1488 3517 4934
  潭城镇 2984 104 1033 1847
  苏澳镇 317 101 94 122
  流水镇 727 236 231 260
  澳前镇 1667 224 562 881
  北厝镇 682 31 288 363
  平原镇 316 97 119 100
  敖东镇 354 93 120 141
  白青乡 159 61 33 65
  屿头乡 384 218 62 104
  大练乡 56 38 3 15
  芦洋乡 55 34 7 14
  中楼乡 341 34 214 93
  东庠乡 66 24 1 41
  岚城乡 1638 138 704 796
  南海乡 193 55 46 92
 福清市 38917 6551 15465 16901
  玉屏街道 1374 55 331 988
  龙山街道 1936 241 685 1010
  龙江街道 1939 131 806 1002
  宏路街道 2115 50 988 1077
  石竹街道 2676 19 1709 948
  音西街道 3194 68 1442 1684
  阳下街道 2286 244 1307 735
  海口镇 1611 291 615 705
  城头镇 1571 292 795 484
  南岭镇 71 24 23 24
  龙田镇 3090 710 904 1476
  江镜镇 1822 327 553 942
  港头镇 1587 502 435 650
  高山镇 1718 448 554 716
  沙埔镇 1030 444 292 294
  三山镇 3000 786 1326 888
  东瀚镇 657 265 143 249
  渔溪镇 1600 393 498 709
  上迳镇 697 118 335 244
  新厝镇 773 127 413 233
  江阴镇 2390 575 690 1125
  东张镇 647 199 172 276
  镜洋镇 788 81 396 311
  一都镇 159 92 8 59
  江镜华桥农场 103 49 23 31
  东阁华侨农场 83 20 22 41